GI - tabulky od jedné z Vás pekárenské výrobky
| pekárenské výrobky | |||||||
| Potravina - 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Mouka, obilniny - 100 g | |||||||
| Amarant | 1550 | 18 | 8 | 57 | střední (30-70) | 0 | 6,7 |
| Cornflakes | 1500 | 7,2 | 0,6 | 79,7 | vysoký (nad 70) | 0 | 4 |
| Jáhly | 1530 | 10,2 | 4,3 | 68,2 | vysoký (nad 70) | 0 | hodnota není k dispozici |
| Mouka kukuřičná | 1370 | 8,3 | 2,8 | 66,3 | vysoký (nad 70) | 0 | 5,2 |
| Mouka pšeničná bílá | 1410 | 9,8 | 1,1 | 70,7 | vysoký (nad 70) | 0 | 4 |
| Mouka pšeničná celozrnná | 1310 | 11,7 | 2 | 61 | střední (30-70) | 0 | 2,1 |
| Mouka rýžová | 1470 | 6,7 | 0,7 | 78 | vysoký (nad 70) | 0 | 1,4 |
| Mouka sójová tučná | 1880 | 43,4 | 20,3 | 23,1 | střední (30-70) | 0 | 18 |
| Mouka žitná | 1340 | 8,3 | 1,3 | 67,8 | střední (30-70) | 0 | 8 |
| Pohanka | 1480 | 11 | 3 | 60 | střední (30-70) | 0 | 3,7 |
| Polenta | 1470 | 8,8 | 1,2 | 75 | vysoký (nad 70) | 0 | 5 |
| Pšeničná krupice | 1470 | 8 | 2 | 73 | vysoký (nad 70) | 0 | 7 |
| Pšeničné klíčky | 1310 | 26,6 | 9,2 | 30,6 | střední (30-70) | 0 | 17 |
| Slazené snídaňové cereálie | 1600 | 4,7 | 0,5 | 88 | vysoký (nad 70) | 0 | 1,9 |
| Solamyl | 1350 | 0,4 | 0,1 | 80 | vysoký (nad 70) | 0 | 0,2 |
| Vločky ovesné | 1480 | 11,7 | 7,1 | 59,8 | vysoký (nad 70) | 0 | 5,5 |
| Vločky pšeničné | 1300 | 11,5 | 1,8 | 61 | vysoký (nad 70) | 0 | 10 |
| Vločky žitné | 1480 | 7,3 | 2 | 75,2 | vysoký (nad 70) | 0 | 10 |
| Chléb, pečivo - 100 g | |||||||
| Bageta | 1150 | 7,9 | 0,7 | 55,4 | vysoký (nad 70) | 0 | 3 |
| Bílý rohlík, houska | 1050 | 7,8 | 1,4 | 51,2 | vysoký (nad 70) | 0 | 3 |
| Celozrnný chléb se slunečnicovými semínky | 1000 | 8,8 | 3,7 | 42,1 | hodnota není k dispozici | 0 | 8 |
| Graham | 830 | 8,4 | 1 | 39,7 | střední (30-70) | 0 | 1,5 |
| Kyjevský chléb | 1020 | 7,4 | 1,1 | 51 | střední (30-70) | 0 | 5,8 |
| Pita chléb | 1000 | 7,4 | 1,3 | 48,5 | vysoký (nad 70) | 0 | 2,8 |
| Pšeničný chléb bílý | 1000 | 7,6 | 1,2 | 48,8 | vysoký (nad 70) | 0 | 3,2 |
| Pšeničný chléb celozrnný | 860 | 7,1 | 0,9 | 41,4 | vysoký (nad 70) | 0 | 8,1 |
| Strouhanka | 1500 | 10 | 1 | 79 | vysoký (nad 70) | 0 | hodnota není k dispozici |
| Toustový chléb bílý | 1090 | 6,9 | 4,4 | 47,7 | vysoký (nad 70) | 0 | 3,7 |
| Toustový chléb tmavý | 1010 | 8,2 | 2,8 | 45 | vysoký (nad 70) | 0 | 7,1 |
| Veka | 1190 | 8,4 | 1 | 60 | vysoký (nad 70) | 0 | 3 |
| Žitný chléb | 930 | 6,4 | 1 | 46,3 | střední (30-70) | 0 | 6 |
| Křehký chléb, knäckebrot - 100 g | |||||||
| Chléb Kavli | 1380 | 11 | 2 | 66 | střední (30-70) | 0 | 14 |
| Karlovarský suchar dietní | 1540 | 10 | 2,2 | 76 | vysoký (nad 70) | 0 | hodnota není k dispozici |
| Knäckebrot original | 1350 | 9 | 1,4 | 67 | střední (30-70) | 0 | 14,6 |
| Křehký chléb Active | 1500 | 9 | 1,5 | 70 | vysoký (nad 70) | 0 | 5,5 |
| Křehký chléb Knuspi | 1380 | 8,5 | 1,7 | 64,5 | střední (30-70) | 0 | 6,9 |
| Racio chlebíčky | 1600 | 9,5 | 2 | 80 | vysoký (nad 70) | 0 | 1,2 |
| Sladké pečivo - 100 g | |||||||
| Bábovka | 1620 | 6 | 21,1 | 43,5 | vysoký (nad 70) | 166 | 0,9 |
| Bábovka třená | 1520 | 5,5 | 16 | 49,7 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | 0,9 |
| Buchta (průměr) | 1650 | 8,5 | 15 | 58 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Croissant s čokoládou | 1710 | 5,3 | 26,4 | 38 | vysoký (nad 70) | 80 | 1,2 |
| Jablečný závin | 850 | 2,5 | 9 | 28 | vysoký (nad 70) | 18 | 2,1 |
| Kobliha cukrářská | 1790 | 6,7 | 21,4 | 51,8 | vysoký (nad 70) | 150 | 1 |
| Koláč makový | 1620 | 7,6 | 15,7 | 54,6 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Koláč tvarohový | 1490 | 9,9 | 12 | 52 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Loupáky s ořechovou náplní | 1629 | 7 | 15,8 | 56 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Makovka | 1270 | 8,5 | 3,2 | 60 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Mazanec máslový, vánočka | 1530 | 7,4 | 10,3 | 60 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Pečivo čajové linecké | 2300 | 7 | 32,1 | 59,2 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Piškotová roláda s džemem | 1140 | 4,5 | 2,3 | 57,5 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Šáteček s náplní tvarohovou | 1680 | 6 | 13,6 | 63,8 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Štola | 1650 | 5,3 | 20,4 | 47,1 | vysoký (nad 70) | 350 | hodnota není k dispozici |
| Vanilková roláda | 1730 | 6 | 18 | 55 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | 1,1 |
| Vánočka obyčejná (Delvita) | 1260 | 7,4 | 5,2 | 56 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Vánočka tuková | 1460 | 7,3 | 8,6 | 60,9 | vysoký (nad 70) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Závin listový s jablky | 1650 | 7 | 15,8 | 56 | vysoký (nad 70) | 18 | 2,1 |
Náhledy fotografií ze složky Káťa zhubla 15 kg, sluší jí to na osvavě Silvestra



