GI - tabulky od jedné z Vás masné výrobky
| Maso, ryby, uzeniny | |||||||
| Potravina - 100 g | Energie (kJ) | Bílk. (g) | Tuky (g) | Sach. (g) | GI | Cholest. (mg) | Vláknina (g) |
| Maso - 100 g | |||||||
| Hovězí kližka | 640 | 20 | 8,1 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Hovězí maso přední | 960 | 18 | 17,5 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Hovězí maso zadní | 760 | 19,2 | 11,7 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 67 | 0 |
| Hovězí svíčková | 620 | 20 | 7,4 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 63 | 0 |
| Jehněčí (průměr) | 1140 | 20,4 | 22,6 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 77 | 0 |
| Koňské (průměr) | 610 | 20,6 | 6,7 | 0,6 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Kozí (průměr) | 600 | 19,9 | 7,1 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Králičí (průměr) | 680 | 19,7 | 9,2 | 0,3 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Mleté maso na sekanou | 1390 | 16,1 | 29,7 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Skopové (průměr) | 1010 | 17,1 | 19 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 72 | 0 |
| Špek | 3330 | 2,9 | 89 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Telecí bok | 930 | 25,4 | 13,2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 63 | 0 |
| Telecí hrudí | 900 | 18,2 | 15,6 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Telecí kýta na řízky | 580 | 20,8 | 6,1 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Uzená krkovice | 1830 | 17,3 | 40 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 100 | 0 |
| Uzený bok | 2470 | 10,3 | 61 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 100 | 0 |
| Vepřová krkovice | 1200 | 15,4 | 25 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 67 | 0 |
| Vepřová kýta na řízky | 850 | 18,2 | 14,2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Vepřové libové | 1000 | 18,2 | 18,2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 64 | 0 |
| Vepřové prorostlé | 1440 | 14,3 | 31,7 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Vepřové tučné | 1990 | 11,9 | 47 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 76 | 0 |
| Zvěřina - 100 g | |||||||
| Bažant | 480 | 22,6 | 2,5 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 80 | 0 |
| Klokan | 430 | 20 | 2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Koroptev | 460 | 24,4 | 1,2 | 0,3 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Srnčí hřbet | 520 | 22,6 | 3,6 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Srnčí kýta | 430 | 22,1 | 1,5 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Drůběž - 100 g | |||||||
| Husa (průměr) | 1470 | 14,5 | 32,5 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Husí prsa | 580 | 15,4 | 8,4 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Kachna (průměr) | 1610 | 12,4 | 37,2 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 75 | 0 |
| Krůta (průměr) | 550 | 21,9 | 4,7 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 82 | 0 |
| Krůtí prsa | 450 | 24,1 | 1 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Kuře (průměr) | 520 | 21,6 | 4 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 75 | 0 |
| Kuřecí prsa | 430 | 23,3 | 0,9 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Slepice (průměr) | 520 | 22,4 | 3,6 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 65 | 0 |
| Vnitřnosti - 100 g | |||||||
| Dršťky | 390 | 19 | 2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 95 | 0 |
| Játra drůbeží | 570 | 22,9 | 4,5 | 1,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 200 | 0 |
| Játra hovězí | 540 | 19 | 3,9 | 4,5 | nízký (pod 30) | 270 | 0 |
| Játra vepřová | 550 | 20,6 | 4,8 | 1,5 | nízký (pod 30) | 300 | 0 |
| Jazyk hovězí | 790 | 16 | 13,7 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 140 | 0 |
| Ledvinky hovězí, vepřové | 450 | 15 | 4,5 | 0,5 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 400 | 0 |
| Ryby, plody moře - 100 g | |||||||
| Filé z tresky | 300 | 16,2 | 0,6 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 50 | 0 |
| Kapr | 530 | 17,5 | 6,1 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Kaviár | 1010 | 26,1 | 15,5 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 490 | 0 |
| Krab | 400 | 18,5 | 1,5 | 1,5 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Krevety | 310 | 16,5 | 0,8 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 50 | 0 |
| Makrela | 700 | 18,2 | 10,5 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 50 | 0 |
| Pstruh | 500 | 19,7 | 4,6 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 55 | 0 |
| Sleď | 770 | 17,7 | 12,5 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Slávky | 220 | 9,8 | 1,3 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 110 | 0 |
| Tuňák | 660 | 22,1 | 7,8 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 42 | 0 |
| Rybí výrobky - 100 g | |||||||
| Losos ve vlastní šťávě | 650 | 23 | 7 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Makrela uzená | 1060 | 23,3 | 17,7 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Sardinky v oleji | 1050 | 21,5 | 17,8 | 1,2 | nízký (pod 30) | 140 | 0 |
| Sardinky v tomatě | 530 | 12,9 | 6,3 | 4,4 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Tresčí játra v oleji | 2560 | 4,3 | 65,5 | 1,3 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Tuňák v oleji | 830 | 21 | 12 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 42 | 0 |
| Tuňák ve vlastní šťávě | 460 | 21 | 1 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 42 | 0 |
| Zavináč | 760 | 11,7 | 12,3 | 5,7 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici |
| Uzeniny - 100 g | |||||||
| Anglická slanina | 1790 | 11 | 42 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 60 | 0 |
| Debrecínka | 1130 | 20,7 | 20,8 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 140 | 0 |
| Kuřecí prsní šunka (Xaverov) | 410 | 14 | 4 | 1,5 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Moravské uzené | 1200 | 24 | 17 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Šunka v plechu | 800 | 20 | 10,7 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Šunka dušená strojová | 670 | 17,6 | 9 | 1,4 | nízký (pod 30) | 68 | 0 |
| Šunka krůtí | 420 | 18 | 2 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 53 | 0 |
| Šunka (průměr) | 900 | 21,4 | 12,8 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 55 | 0 |
| Uzená krůtí prsa | 470 | 20 | 5 | 1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Párky - 100 g | |||||||
| Baby párky (Promt) | 1110 | 15,6 | 21,4 | 3 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Fit párky (Procházka) | 1390 | 1390 | 15 | 1,7 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Párky drůbeží | 1220 | 16 | 25 | 1 | nízký (pod 30) | 80 | 0 |
| Párky (průměr) | 1210 | 14 | 25 | 1 | nízký (pod 30) | 85 | 0 |
| Špekáčky | 1360 | 11 | 30,3 | 2 | nízký (pod 30) | 75 | 0 |
| Salámy - 100 g | |||||||
| Gothajský | 1820 | 12,2 | 42,7 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Kabanos | 1230 | 12,8 | 26,3 | 1,8 | nízký (pod 30) | 79 | 0 |
| Lovecký | 1090 | 28,9 | 37,2 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Métský | 1480 | 15,1 | 28,3 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 76 | 0 |
| Mortadela | 1420 | 12,4 | 32,8 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 92 | 0 |
| Paprikový | 1690 | 17,6 | 36,8 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Paprikový mini (Integral) | 1740 | 15 | 40 | 1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Poličan | 1840 | 26,9 | 47 | 0,2 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 80 | 0 |
| Šunkový | 800 | 16,8 | 13,6 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 70 | 0 |
| Točený drůbeží | 1200 | 14 | 25 | 1 | nízký (pod 30) | 75 | 0 |
| Točený | 1030 | 14,6 | 20 | 2,2 | nízký (pod 30) | 80 | 0 |
| Turistický | 1700 | 19 | 37 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Uherský | 2060 | 25 | 43 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Vysočina | 1930 | 19,3 | 42,6 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Paštiky a konzervy - 100 g | |||||||
| Ďábelské tousty | 1060 | 10,5 | 21,9 | 3,4 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Krůtí paštika (Veselá pastýřka) | 1600 | 12 | 35 | 9 | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici | 0 |
| Luncheonmeat | 1290 | 12,8 | 26 | 4,8 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Luncheonmeat drůbeží | 560 | 8,9 | 8,5 | 5,1 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Pasta z uzeného masa (Hamé) | 1410 | 11 | 32 | 2 | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici | 0 |
| Paštika játrová | 1800 | 12 | 41 | 1,5 | nízký (pod 30) | 169 | 0 |
| Paštika Majka (Hamé) | 860 | 6,5 | 19,6 | 0,4 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Vepřové maso ve vl. šťávě | 1300 | 14,1 | 28,1 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 85 | 0 |
| Zabijačkové výrobky - 100 g | |||||||
| Jelítka | 1240 | 16,2 | 19,7 | 13,3 | nízký (pod 30) | 97 | 0 |
| Jitrnice | 1160 | 14,6 | 18,5 | 12,8 | nízký (pod 30) | 105 | 0 |
| Tlačenka světlá | 1260 | 13,7 | 27,1 | 0,7 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 90 | 0 |
| Tlačenka tmavá | 1330 | 15,1 | 28,5 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 115 | 0 |
| Tlačenka drůbeží | 740 | 17,9 | 11,9 | 0,1 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | hodnota není k dispozici | 0 |
| Klobásy, sekaná - 100 g | |||||||
| Bavorská sekaná (Intergal) | 1190 | 10 | 40 | 1 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Bílá klobása | 890 | 11,2 | 14,3 | 9,8 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 47 | 0 |
| Čabajka | 2190 | 22,7 | 47,9 | 0 | potravina téměř neobsahuje sacharidy | 110 | 0 |
| Krůtí trvanlivá klobása (Intergal) | 1600 | 15 | 35 | 2 | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici | 0 |
| Moravská klobása | 1160 | 13,4 | 23,8 | 2 | nízký (pod 30) | hodnota není k dispozici | 0 |
| Pečená masová sekaná (Ravy) | 580 | 10 | 15 | 2 | hodnota není k dispozici | hodnota není k dispozici | 0 |
| Sekaná (průměr) | 1110 | 17,4 | 18,8 | 6,2 | nízký (pod 30) | 65 | 0 |
| Rostlinná masa - 100 g | |||||||
| Robi, Tomi | 520 | 10 | 1 | 10 | nízký (pod 30) | 0 | hodnota není k dispozici |
| Sójové v hodnotách po základní přípravě | 400 | 13 | 0,5 | 7,5 | hodnota není k dispozici | 0 | 6 |
| Tofu karbanátky (Sunfood) | 850 | 14,2 | 10,1 | 13,8 | nízký (pod 30) | 0 | hodnota není k dispozici |
| Pomazánky Sojalife, Racio (průměr) | 750 | 2,5 | 14,9 | 8,5 | hodnota není k dispozici | 0 | hodnota není k dispozici |
Náhledy fotografií ze složky Iveta K nebyla silná, přesto si vylepšila postavu





